Halcotherm L3D 110 Λέβητας Πετρελαίου (3 Διαδρομών) 110.000 kcal/h Σε 12 άτοκες δόσεις
Κατόπιν Παραγγελίας
Halcotherm L3D 110 Λέβητας Πετρελαίου (3 Διαδρομών) 110.000 kcal/h Σε 12 άτοκες δόσεις
975.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 786.29€
- Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
- SKU: 41444
Διαθέσιμες επιλογές
Με γνώμονα τη ζεστασιά του ανθρώπου, η εταιρεία Halcotherm από την ίδρυση της το 1983 δραστηριοποιείται στον τομέα της θέρμανσης. Με τη γνώση και την πείρα μας καταφέραμε να καταξιωθούμε στον τομέα της κεντρικής θέρμανσης, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για μικρούς και μεγάλους οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους. Έτσι, κατασκευάσαμε τον Λέβητα Πετρελαίου L3D (3 Διαδρομών καυσαερίων). Ο λέβητας L3D είναι χαλύβδινος, φλογαυλωτός, πιεστικού τύπου, υψηλής αντίθληψης και σχεδιασμένος για να λειτουργεί με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. Η κατασκευή του λέβητα παρέχει μεγάλο όγκο θαλάμου καύσης (κυλινδρικό) και εξελιγμένους στροβιλιστές καυσαερίων. Ο λέβητας L3D έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, με αριθμό εγκρίσεως ΕΛΟΤ 52. Κατασκευάζεται από χάλυβα άριστης ποιότητας ST37-2 και φλογαυλούς τύπου MANNESMANN άνευ ραφής ST 35, σύμφωνα με τις αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές DIN 4702. Οι φλογαυλοί βοηθούν στην άριστη μετάδοση θερμότητας και στην ολοκλήρωση της καύσης.
Πλεονεκτήματα:
• Οικονομία πετρελαίου έως 20%.
• Πολύ Υψηλή απόδοση έως 90%.
• Στιβαρή κατασκευή.
• Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία.
• Εύκολη και απλή συντήρηση-καθαρισμός.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Κομψός σχεδιασμός.
Η σειρά λεβήτων L3D διαθέτει:
• Ειδική μόνωση σε συνδυασμό με πυρίμαχο υλικό στην μπροστινή πόρτα του λέβητα. Έτσι, ελαχιστοποιούμε τις απώλειες θερμότητας και έχουμε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας!
• Άνοιγμα πόρτας αριστερά (άνοιγμα δεξιά, κατόπιν παραγγελίας).
• Ενσωματωμένο αναλογικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας.
Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει:
• Γενικό διακόπτη λειτουργίας.
• Θερμόμετρο.
• Θερμοστάτη καυστήρα.
• Θερμοστάτη κυκλοφορητή.
• Ενδεικτικό κυκλοφορητή.
• Ενδεικτικό εμπλοκής καυστήρα.
ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (inch) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | ΑΝΤΙΘΛΗΨΗ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
(Kcal/h) | (cm) | (cm) | (cm) | (mm) | (bar) | (bar) | H2O | (max) | |||
L3D 30 | 30000 | 55 | 67 | 62 | 1''1/4 | 125 | 6 | 3 | 1,2 | 3.-6 | 95 |
L3D 40 | 40000 | 55 | 67 | 72 | 1''1/4 | 125 | 6 | 3 | 1,6 | 3.-6 | 95 |
L3D 50 | 50000 | 55 | 67 | 82 | 1''1/4 | 150 | 6 | 3 | 2 | 3-.6 | 95 |
L3D 60 | 60000 | 60 | 67 | 87 | 1''1/2 | 150 | 6 | 3 | 2,4 | 5-.8 | 95 |
L3D 70 | 70000 | 60 | 77 | 92 | 2'' | 150 | 6 | 3 | 2,8 | 5-.8 | 95 |
L3D 80 | 80000 | 65 | 77 | 102 | 2'' | 150 | 6 | 3 | 3,2 | 5-.9 | 95 |
L3D 90 | 90000 | 65 | 77 | 112 | 2'' | 180 | 6 | 3 | 3,3 | 5-.9 | 95 |
L3D 100 | 100000 | 65 | 77 | 122 | 2'' | 180 | 6 | 3 | 3,5 | 7-.12 | 95 |
L3D 110 | 110000 | 65 | 77 | 132 | 2'' | 180 | 6 | 3 | 3,8 | 7-.12 | 95 |
L3D 120 | 120000 | 75 | 77 | 142 | 2'' | 180 | 6 | 3 | 4,05 | 8-.13 | 95 |
L3D 130 | 130000 | 75 | 77 | 149 | 2'' | 180 | 6 | 3 | 4,45 | 8-.13 | 95 |
L3D 140 | 140000 | 75 | 77 | 152 | 2''1/2 | 200 | 6 | 3 | 4,66 | 10.-18 | 95 |
L3D 160 | 160000 | 80 | 87 | 152 | 2''1/2 | 200 | 6 | 3 | 5,48 | 10-.20 | 95 |
L3D 180 | 180000 | 80 | 87 | 167 | 2''1/2 | 200 | 6 | 3 | 6,06 | 10-.20 | 95 |
L3D 200 | 200000 | 80 | 87 | 177 | 2''1/2 | 225 | 6 | 3 | 6,7 | 12-.28 | 95 |
L3D 225 | 225000 | 100 | 97 | 177 | 2''1/2 | 225 | 6 | 3 | 7,44 | 12-.28 | 95 |
L3D 250 | 250000 | 100 | 97 | 197 | 3'' | 225 | 6 | 3 | 8,42 | 15-.30 | 95 |
L3D 275 | 275000 | 100 | 97 | 207 | 3'' | 250 | 6 | 3 | 9,16 | 15-.30 | 95 |
L3D 300 | 300000 | 100 | 112 | 217 | 3'' | 250 | 6 | 3 | 10 | 22-.35 | 95 |
L3D 350 | 350000 | 100 | 112 | 222 | 3'' | 270 | 6 | 3 | 11,66 | 27-.35 | 95 |
L3D 400 | 400000 | 100 | 112 | 232 | 4'' | 270 | 6 | 3 | 13,33 | 30-.40 | 95 |
L3D 450 | 450000 | 100 | 112 | 260 | 4'' | 300 | 6 | 3 | 15 | 32-.45 | 95 |
L3D 500 | 500000 | 100 | 112 | 275 | 4'' | 300 | 6 | 3 | 16,66 | 42-.55 | 95 |
L3D 550 | 550000 | 100 | 112 | 275 | 4'' | 350 | 6 | 3 | 18,33 | 45-.60 | 95 |
L3D 600 | 600000 | 100 | 112 | 275 | 4'' | 350 | 6 | 3 | 20 | 55-.70 | 95 |
Το προϊον προσφερει: | |
Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεια |