
Διαθέσιμες επιλογές
DAIKIN FTXM SERIES
Ελκυστικό, επιτοίχιο σχέδιο με τέλεια ποιότητα εσωτερικού αέρα!
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Σχεδόν αθόρυβη: η μονάδα λειτουργεί τόσο αθόρυβα που θα ξεχάσετε σχεδόν ότι υπάρχει.
Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης 2 περιοχών: η παροχή αέρα αποστέλλεται σε ζώνη άλλη από εκείνη που βρίσκεται το άτομο εκείνη τη στιγμή; Εάν δεν εντοπιστούν άτομα, η μονάδα επιστρέφει αυτόματα στη θέση ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας.
Online ελεγκτής: ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου.
Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και θέρμανση χάρη στην ενημερωμένη τεχνολογία και το ενσωματωμένο έξυπνο κέντρο.
Καθαρότερος αέρας χάρη στην τεχνολογία της Daikin Flash Streamer: μπορείτε να παίρνετε βαθιές ανάσες χωρίς να ανησυχείτε για τον αέρα που αναπνέετε.
Κομψή, διακριτική μονάδα κλιματισμού που αντιστοιχεί στις Ευρωπαϊκές ευαισθησίες αναφορικά με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
Η παροχή αέρα 3D συνδυάζει κατακόρυφη και οριζόντια αυτόματη κίνηση των πτερυγίων κυκλοφορώντας έτσι ένα ρεύμα θερμού ή δροσερού αέρα ακριβώς στις γωνίες ακόμη και μεγάλων χώρων
Βάρος | 42.0 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 90.6 × 28.5 × 61.2 cm |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
Σελίδα Κατασκευαστή | DAIKIN |
Tύπος Συσκευής | Inverter |
Kαλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης-Ψύξη (Btu/h) | 4.777~13.648 |
SEER | 8.65 |
Ενεργειακή Κλάση-Ψύξη | A+++ |
Eτήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 138 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.648 |
Εύρος Απόδοσης-Θέρμανση (Btu/h) | 4.777~17.742 |
SCOP-Μέση Ζώνη | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση (Mέση Ζώνη) | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση-Μέση Ζώνη (kWh/a) | 687 |
SCOP-Θερμή Ζώνη | 6,18 |
Ενεργειακή Κλάση-Θερμή Ζώνη | A+++ |
Eτήσια Κατανάλωση-Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 305 |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Φίλτρο Αέρα Τιτανίου με Επικάλυψη Απατίτη, Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα |
Wifi | Nαι |
Ιονιστής | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB(A)) | 19/29/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) mm | 272x811x294 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) mm | 550x765x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm/in) | 6.35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm/in) | 9.52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 max |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 max |
Λειτουργίες | Economy-Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, Flash streamer, Human Sensor-Αισθητήρας Ανθρώπινης Παρουσίας, Intelligent eye 2 χώρων, Αθόρυβη λειτουργία-Mute, Αυτόματη Εναλλαγή Λειτουργίας Ψύξης/Θέρμανσης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Κάθετη Ταλάντωση Περσίδων, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας, Νυχτερινή Λειτουργία-4 Ages, Οριζόντια περσίδα, Πρόγραμμα Ευχάριστης Ατμόσφαιρας, Ρύθμιση αέρα 3D Auto |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (kg) | 41,5 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης |
Το προϊον προσφερει: | |
Εγγύηση | 5 έτη εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεια |