Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
Mitsubishi Electric LN MSZ/MUZ LN35VG2-W Natural White 12.000btu Σε 6 άτοκες δόσεις
1,549.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,249.19€
Διαθέσιμες επιλογές
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους (M²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/H) | 11.942 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/H) | 2.730~13.649 |
| SEER | 9,5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh/A) | 128 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/H) | 13.648 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/H) | 3.412~21.497 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 5,1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (KWh/A) | 974 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | Περιλαμβάνεται |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 19-24-29-36-43 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 890x307x233 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 15,5 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 49-50 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32a |
| Γραμμή Υγρού (Mm / In) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (Mm / In) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (M) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (M) | 12 |
| Λειτουργίες |
3D i-see Sensor Παρακολούθησης Θερμοκρασιάς Χώρου Εξοικονόμηση Ενέργειας Econo Cool Auto Vane Plasma Quad Plus Οριζόντια περσίδα Κατακόρυφη Περσίδα Αυτόματη Ρύθμιση Ταχύτητας Αέρα i save Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας On/Off Αυτόματη Αλλαγή Λειτουργίας Αυτόματη επανεκκίνηση Ψύξη Χαμηλής Θερμοκρασίας 24 – Hour Timer Self Diagnosis |
| Φίλτρα |
Plasma Quad Plus Silver-ionized Air Purifier Filter |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 50,50 |
| Το προϊον προσφερει: | |
| Εγγύηση | 7 έτη εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεία |