Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Toyotomi DCT53UINVR32 / OU531INVR32 Καναλάτο κλιματιστικό DC Inverter R32 18.000 btu Σε 12άτοκες δόσεις
1,549.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,249.19€
Διαθέσιμες επιλογές
Toyotomi DCT53IUINVR32 / OU531INVR32 Καναλάτο κλιματιστικό DC Inverter R32 18.000 btu
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 3,5 | ||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,1 | ||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 200 | ||||||||||||||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.110 | ||||||||||||||
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 0,9 | ||||||||||||||
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 650/600/510/450 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 59 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/38/36/34 | ||||||||||||||
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
| 64 | ||||||||||||||
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 50 | ||||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
| ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
| WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | |||||||||||||||
| Το προϊον προσφερει: | |
| Εγγύηση | 2 έτη εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεια |