Hot
Άμεση Παραλαβή /1-3 μέρες Παρ/ση
Mitsubishi Electric. HR Σειρά MSZ/MUZ-HR 42VF Κλιματιστικό τοίχου Inventer 14000 btu R32 Σε 6 άτοκες δόσεις
813.69€
Χωρίς ΦΠΑ: 656.20€
Διαθέσιμες επιλογές
Νέα σειρά MSZ/MUZ HR42VF
Συμπαγής και κομψή εσωτερική μονάδα με εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία. Η σειρά HR προσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο.H συγκεκριμένη σειρά είναι πιστοποιημένη απο το διεθνή οργανισμό Eurovent.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.753 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 14.331 | 16.037 | |
| Μέγιστη απόδοση | 15.753 | 18.071 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 226 | 928 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -10 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 24/34/39/45 | 60 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 838 X 280 X 228 | 800 x 550 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 34 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ | ||
![]() | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4''-3/8'' | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 28-35 | ||
| Το προϊον προσφερει: | |
| Εγγύηση | 3 έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για συμπιεστή από την επίσημη ελληνική αντ/πεία |
