
Παράδοση 4 έως 10 ημέρες
Nobel 1000 LT Κάθετο Ηλεκτρομποϊλερ Λεβητοστασίου Glass με 1 εναλλάκτη θερμότητας Σε 12 άτοκες δόσεις
2,020.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1,629.03€
Διαθέσιμες επιλογές
Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής
Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) (160lt έως 2000lt)
Θερμική μόνωση που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες, διατηρώντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού
Διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
Μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, για τους τύπους χωρητικότητας 800lt έως 2000lt
Διατίθενται ως δοχεία αδρανείας (χωρίς εναλλάκτη)
Ως επιπλέον υποβοήθηση προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
NOBEL FC1 - Με 1 εναλλάκτη | ||||||||||
MODEL | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) | lt | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 988 | 1500 | 1950 |
Καθαρό βάρος | kg | 54 | 65 | 92 | 137 | 145 | 221 | 233 | 382 | 454 |
Πάχος μόνωσης | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 - lower HE) | m² | 0.96 | 0.96 | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.89 | 3.45 | 3.47 | 4.5 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 10 | 13.7 | 26.2 | 31.3 | 31.4 | 41.6 |
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία | ||||||||||
70-90°C | kW | 39 | 39 | 52 | 61 | 86 | 148 | 175 | 175 | 250 |
60-80°C | 31 | 31 | 39 | 47 | 64 | 107 | 130 | 140 | 195 | |
50-70°C | 17 | 17 | 29 | 33 | 41 | 70 | 85 | 100 | 130 | |
50-60°C | 9 | 9 | 24 | 17 | 20 | 50 | 56 | 80 | 68 | |
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία | ||||||||||
70-90°C | lt/min | 28 | 28 | 37 | 44 | 62 | 61 | 72 | 72 | 102 |
60-80°C | 22 | 22 | 28 | 34 | 46 | 44 | 53 | 57 | 80 | |
50-70°C | 12 | 12 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | 41 | 53 | |
50-60°C | 13 | 13 | 34 | 25 | 27 | 20 | 23 | 33 | 2 | |
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) | lt | 190 | 240 | 330 | 412 | 553 | 845 | 1081 | 1728 | 2145 |
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45K) | kW/24h | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 8.3 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας εναλλάκτη | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Διαστάσεις
Το προϊον προσφερει: | |
Εγγύηση | 5 έτη εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεία |