
Άμεση Παραλαβή /1-3 μέρες Παρ/ση
TCL FreshIN 3.0 C-FRESH-09CHSD/FCI A+++/A+++ 9.000 btu σε 12 άτοκες δόσεις
689.00€
Χωρίς ΦΠΑ: 555.65€
Διαθέσιμες επιλογές
Μοντέλο | C-FRESH-09CHSD/FCI | C-FRESH-12CHSD/FCI | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | kW | 2.65(0.15~4.0) | 3.5(0.15~4.2) | |
Btu/h | 9.042(511~13.648) | 11.942(511~14.330) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | kW | 3.6(0.15~5.0) | 3.6(0.15~5.2) | |
Btu/h | 12.283(511~17.060) | 12.283(511~17.743) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2,600 | 3,500 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 3,600 | 3,600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8.5 | 8.5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A+++ | A+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.6 | 4.6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 108 | 145 |
Θέρμανση | kwh/a | 989 | 989 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1 | 1.2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/51/46/41/32 | 54/51/46/41/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 65 | 65 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/36/31/22 | 44/41/36/31/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | 55 | |
Ηλεκτρολογικά Στοιχεία | ||||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | A | 2.8(0.5~8.6) | 4.1(0.5~8.6) |
Θέρμανση | A | 3.7(0.5~9.0) | 3.7(0.5~9.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 620(75~1.850) | 900(75~1.850) |
Θέρμανση | W | 810(75~2.000) | 810(75~2.000) | |
Ψυκτικό κύκλωμα | ||||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.63kg/675/0.426tonnes | R32/0.63kg/675/0.426tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 680/680 | 680/680 | |
Συνδέσεις | ||||
Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ | 3/8″ |
Liquid | Inches | 1/4″ | 1/4″ | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3×1.5mm² | 3×1.5mm² | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0.75mm² | 4×0.75mm² | ||
Ηλεκτρ. Ασφάλεια (Α) | 20 | 20 | ||
Λοιπά | ||||
Προπλήρωση | m | 5 | 5 | |
Συμπλήρωση | gr/m | 15 | 15 | |
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | |
Εύρος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -25-30 | Ψύξη: -15-53 / Θέρμανση: -25-30 |
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30 | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση: 0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 920×313×208 | 920×313×208 |
Εξωτερική | mm | 795×305×549 | 795×305×549 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 11 | 11 |
Εξωτερική | kg | 23.5 | 23.5 |
Το προϊον προσφερει: | |
Εγγύηση | 10 Χρόνια εγγύηση από την επίσημη ελληνική αντ/πεία |